Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Орел | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Самара | 120 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Саранск | 120 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Белгород | 112 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Старый Оскол | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Липецк | 118 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Махачкала | 119 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Самара | 120 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Оренбург | 115 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Казань | 117 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Ростов-на-Дону | 118 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Краснодар | 119 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Пенза | 120 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Саратов | 120 100 ₽/т | |
| Труба ВГПоц 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Ульяновск | 120 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 50 *3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Ижевск | 65 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 50 *3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Набережные Челны | 65 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 50 *3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Самара | 65 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 50 *3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Ульяновск | 65 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 50*3,5 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 45 000 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 69 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 69 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Нижний Новгород | 69 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Волгоград | 69 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Липецк | 70 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Махачкала | 70 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Тверь | 70 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Ярославль | 70 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Череповец | 70 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Саранск | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Курск | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Калуга | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Казань | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Пенза | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Самара | 71 100 ₽/т | |
| Труба водогазопроводная (ВГП) 40 *3,0 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Сызрань | 71 100 ₽/т |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.