Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трубы хол/деформ 6х0.8 Ст10 | 6 | 0,8 | Наличие уточняется | Карачарово | 1 199 500 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 6x0.8 | 6 | 0,8 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 1 200 000 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 6x0.8 |
В перечне поставщика есть эти товары, но цена не указана. Её можно запросить в карточке товара.
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.
| 6 |
| 0,8 |
| Наличие уточняется |
| Софийская С.Петербург |
| 1 200 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x0.8 | 6 | 0,8 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 1 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 6х1 Ст20 | 6 | 1 | Наличие уточняется | Карачарово | 1 259 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1 | 6 | 1 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 1 100 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1 | 6 | 1 | Наличие уточняется | Пермь | 1 254 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1 | 6 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 1 260 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1 | 6 | 1 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 1 260 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 6х1.2 Ст20 | 6 | 1,2 | Наличие уточняется | Карачарово | 999 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1.2 Ст20 | 6 | 1,2 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 1 000 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1.2 Ст20 | 6 | 1,2 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 1 000 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 6x1.2 Ст20 | 6 | 1,2 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 1 000 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 8х0.8 Ст10 | 8 | 0,8 | Наличие уточняется | Карачарово | 899 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x0.8 | 8 | 0,8 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 850 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x0.8 | 8 | 0,8 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 900 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x0.8 | 8 | 0,8 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 900 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 8х1 Ст20 | 8 | 1 | Наличие уточняется | Карачарово | 879 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1 | 8 | 1 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 760 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1 | 8 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 880 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1 | 8 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 880 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1 | 8 | 1 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 880 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 8х1.2 Ст20 | 8 | 1,2 | Наличие уточняется | Карачарово | 699 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.2 | 8 | 1,2 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 700 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.2 | 8 | 1,2 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 700 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.2 | 8 | 1,2 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 700 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 8х1.5 Ст10 | 8 | 1,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 699 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.5 | 8 | 1,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 660 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.5 | 8 | 1,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 700 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x1.5 | 8 | 1,5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 700 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 8х2 Ст20 | 8 | 2 | Наличие уточняется | Карачарово | 619 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x2 | 8 | 2 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 600 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x2 | 8 | 2 | Наличие уточняется | Пенза | 604 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x2 | 8 | 2 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 620 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 8x2 | 8 | 2 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 620 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 10х0.8 Ст20 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Карачарово | 789 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 790 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 790 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 800 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 10х1 Ст20 | 10 | 1 | Наличие уточняется | Софийская | 700 000 ₽/т |
Эти товары были в предыдущем каталоге. Откройте карточку, чтобы запросить сегодняшнюю цену и наличие.