Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трубы хол/деформ 10х0.8 Ст20 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Карачарово | 789 500 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 790 000 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 |
В перечне поставщика есть эти товары, но цена не указана. Её можно запросить в карточке товара.
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.
| 10 |
| 0,8 |
| Наличие уточняется |
| Волхонская С.Петербург |
| 790 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 10x0.8 | 10 | 0,8 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 800 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 10х1 Ст20 | 10 | 1 | Наличие уточняется | Софийская | 700 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 10х1 Ст20 | 10 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская | 740 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 10х1 Ст20 | 10 | 1 | Наличие уточняется | Предпортовая | 740 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 10x1 | 10 | 1 | Наличие уточняется | Пермь | 734 500 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х1 Ст10 | 12 | 1 | Наличие уточняется | Карачарово | 729 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x1 | 12 | 1 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 660 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x1 | 12 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 730 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x1 | 12 | 1 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 730 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х1.5 Ст10 | 12 | 1,5 | Наличие уточняется | Софийская | 500 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х1.5 Ст10 | 12 | 1,5 | Наличие уточняется | Волхонская | 550 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х1.5 Ст10 | 12 | 1,5 | Наличие уточняется | Предпортовая | 550 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x1.5 | 12 | 1,5 | Наличие уточняется | Пермь | 544 500 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х2 Ст20 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Карачарово | 479 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 440 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Пенза | 469 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Пермь | 474 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 480 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2 | 12 | 2 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 480 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х2.5 Ст20 | 12 | 2,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 429 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2.5 | 12 | 2,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 400 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2.5 | 12 | 2,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 430 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x2.5 | 12 | 2,5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 430 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 12х3 Ст20 | 12 | 3 | Наличие уточняется | Карачарово | 419 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x3 | 12 | 3 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 370 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x3 | 12 | 3 | Наличие уточняется | Пермь | 414 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x3 | 12 | 3 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 420 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 12x3 | 12 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 420 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 14х1 Ст10 | 14 | 1 | Наличие уточняется | Карачарово | 639 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1 | 14 | 1 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 600 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1 | 14 | 1 | Наличие уточняется | Пенза | 629 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1 | 14 | 1 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 640 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1 | 14 | 1 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 640 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 14х1.5 Ст10 | 14 | 1,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 489 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1.5 | 14 | 1,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 470 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1.5 | 14 | 1,5 | Наличие уточняется | Пермь | 484 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 14x1.5 | 14 | 1,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 490 000 ₽/т |
Эти товары были в предыдущем каталоге. Откройте карточку, чтобы запросить сегодняшнюю цену и наличие.