Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трубы сварные вод/газ 15x2.8 ДУ ГОСТ 3262-75 | 15 | 2,8 | Наличие уточняется | Барнаул | 88 400 ₽/т | |
| Трубы 32Х3,2 оцинкованные | 32 | 3,2 | 0,049 т | Полеводство | 90 000 ₽/т | |
| Трубы 32Х3,2 оцинкованные | 32 | 3,2 | 0,049 т | Полеводство |
В перечне поставщика есть эти товары, но цена не указана. Её можно запросить в карточке товара.
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.
| 90 000 ₽/т |
| Трубы 32Х3,2 оцинкованные | 32 | 3,2 | 0,049 т | Полеводство | 90 000 ₽/т |
| Трубы 32Х3,2 оцинкованные | 32 | 3,2 | 0,049 т | Полеводство | 90 000 ₽/т |
| Трубы 32Х3,2 оцинкованные | 32 | 3,2 | 0,049 т | Полеводство | 90 000 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ Тагмет ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Брянск | 133 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Балашиха | 131 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Подольск | 131 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Очаково | 132 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Карачарово | 132 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая | 137 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3,5 | Наличие уточняется | Хабаровск | 110 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3,5 | Наличие уточняется | Подольск | 128 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3,5 | Наличие уточняется | Очаково | 129 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 130 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 40x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 40 | 3,5 | Наличие уточняется | Брянск | 131 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Балашиха | 131 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Очаково | 132 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Карачарово | 132 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Балашиха | 131 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Очаково | 132 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3 | Наличие уточняется | Карачарово | 132 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Балашиха | 128 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Подольск | 128 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Очаково | 129 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 130 100 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Балашиха | 128 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Подольск | 128 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Очаково | 129 600 ₽/т |
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3.5 ГОСТ 10704-91 | 48 | 3,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 130 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Новосибирск | 96 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Екатеринбург | 97 000 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Балашиха | 110 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Подольск | 110 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Очаково | 111 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Карачарово | 112 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая | 117 100 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Балашиха | 110 600 ₽/т |
| трубы сварные вод/газ 50x3.5 ДУ ГОСТ 3262-75 | 50 | 3,5 | Наличие уточняется | Очаково | 111 600 ₽/т |
Эти товары были в предыдущем каталоге. Откройте карточку, чтобы запросить сегодняшнюю цену и наличие.