Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т | |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т | |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
В перечне поставщика есть эти товары, но цена не указана. Её можно запросить в карточке товара.
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 85х4 Ст20 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Карачарово | 299 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 63х5 Ст20 | 63 | 5 | Наличие уточняется | Карачарово | 219 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 63x5 | 63 | 5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 63x5 | 63 | 5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 63x5 | 63 | 5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 60х2,5 Ст20 | 60 | 2,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 219 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x2.5 | 60 | 2,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x2.5 | 60 | 2,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x2.5 | 60 | 2,5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 60х3.5 Ст20 | 60 | 3,5 | Наличие уточняется | Карачарово | 219 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x3.5 | 60 | 3,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x3.5 | 60 | 3,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 60x3.5 | 60 | 3,5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 220 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 51х5 Ст20 | 51 | 5 | Наличие уточняется | Карачарово | 214 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 51x5 | 51 | 5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 51x5 | 51 | 5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 215 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 51x5 | 51 | 5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 215 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 45х3 | 45 | 3 | 0 т | Полеводство | 130 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 45х3 | 45 | 3 | 0 т | Полеводство | 130 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 45х3 | 45 | 3 | 0 т | Полеводство | 130 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 45х3 | 45 | 3 | 0 т | Полеводство | 130 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 45х3 | 45 | 3 | 0 т | Полеводство | 130 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 42х3 ASTM A106 | 42 | 3 | Наличие уточняется | Капотня | 99 500 ₽/т |
| трубы хол/деформ 42х3 ASTM A106 | 42 | 3 | Наличие уточняется | Электроугли | 99 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 42x3 ASTM A106 | 42 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 100 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 42x3 ASTM A106 | 42 | 3 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 100 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 42x3 ASTM A106 | 42 | 3 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 170 000 ₽/т |
Эти товары были в предыдущем каталоге. Откройте карточку, чтобы запросить сегодняшнюю цену и наличие.