Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трубы хол/деформ 250х6 ASTM A106 | 250 | 6 | Наличие уточняется | Капотня | 82 500 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 250x6 ASTM A106 | 250 | 6 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 83 000 ₽/т | |
| трубы холоднодеформированные 250x6 ASTM A106 |
В перечне поставщика есть эти товары, но цена не указана. Её можно запросить в карточке товара.
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.
| 250 |
| 6 |
| Наличие уточняется |
| Волхонская С.Петербург |
| 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 250x6 ASTM A106 | 250 | 6 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 130х3 ASTM A106 | 130 | 3 | Наличие уточняется | Капотня | 82 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x3 ASTM A106 | 130 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x3 ASTM A106 | 130 | 3 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x3 ASTM A106 | 130 | 3 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 130х4 ASTM A106 | 130 | 4 | Наличие уточняется | Капотня | 82 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x4 ASTM A106 | 130 | 4 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x4 ASTM A106 | 130 | 4 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x4 ASTM A106 | 130 | 4 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 130х5 ASTM A106 | 130 | 5 | Наличие уточняется | Капотня | 82 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x5 ASTM A106 | 130 | 5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x5 ASTM A106 | 130 | 5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 83 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 130x5 ASTM A106 | 130 | 5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 108х3 ASTM A106 | 108 | 3 | Наличие уточняется | Капотня | 89 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3 ASTM A106 | 108 | 3 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3 ASTM A106 | 108 | 3 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3 ASTM A106 | 108 | 3 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 108х3,5 ASTM A106 | 108 | 3,5 | Наличие уточняется | Капотня | 89 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3.5 ASTM A106 | 108 | 3,5 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3.5 ASTM A106 | 108 | 3,5 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x3.5 ASTM A106 | 108 | 3,5 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 108х4 ASTM A106 | 108 | 4 | Наличие уточняется | Капотня | 89 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x4 ASTM A106 | 108 | 4 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x4 ASTM A106 | 108 | 4 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 90 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 108x4 ASTM A106 | 108 | 4 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 200 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 95х9 мм | 95 | 9 | 4,8 т | Полеводство | 120 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 89х5 Ст20 (ДТЗ) | 89 | 5 | Наличие уточняется | Волхонская | 43 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 85х4 Ст20 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Карачарово | 299 500 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Предпортовая С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Софийская С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| трубы холоднодеформированные 85x4 | 85 | 4 | Наличие уточняется | Волхонская С.Петербург | 300 000 ₽/т |
| трубы хол/деформ 76х5 Ст20 (ДТЗ) | 76 | 5 | Наличие уточняется | Волхонская | 40 000 ₽/т |
| Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм | 63,5 | 10 | 0,3 т | Полеводство | 150 000 ₽/т |
Эти товары были в предыдущем каталоге. Откройте карточку, чтобы запросить сегодняшнюю цену и наличие.