Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Ширина, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.4x20 М | — | В наличии 25,7 т | Челябинск Производственная | 79 700 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 М | — | В наличии 16,3 т | Самара | 58 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 М | — | В наличии 21,2 т | Челябинск Производственная | 63 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 М | — | В наличии 6,0 т | Ростов-На-Дону Батайск | 64 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 М | — | В наличии 8,3 т | Пермь | 65 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 М | — | В наличии 14,1 т | Волхонская С.Петербург | 56 200 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 М | — | В наличии 10,3 т | Пермь | 63 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 М | — | В наличии 5,7 т | Краснодар | 65 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 М | — | В наличии 6,5 т | Ростов-На-Дону Батайск | 74 100 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.8x32 Н | — | В наличии 7,5 т | Нижний Новгород Металлобаза No 1 | 90 000 ₽/т | |
| лента х/к упаковочная ГОСТ 3560-73 0,8х32 Н | — | В наличии 6,3 т | Карачарово | 89 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 Н | — | В наличии 23,3 т | Пермь | 111 700 ₽/т | |
| лента х/к упаковочная ГОСТ 3560-73 0,7х20 М | — | В наличии 17,8 т | Карачарово | 57 000 ₽/т | |
| лента х/к упаковочная ГОСТ 3560-73 0,7х20 Н | — | В наличии 18,7 т | Карачарово | 89 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 оцинкованный | — | В наличии 28,2 т | Нижний Новгород Металлобаза No 2 | 93 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 оцинкованный | — | В наличии 7,1 т | Самара | 95 000 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.5x20 оцинкованный | — | В наличии 12,5 т | Нижний Новгород Металлобаза No 1 | 99 400 ₽/т | |
| Лента холоднокатаная упаковочная 0.7x20 оцинкованный | — | В наличии 7,9 т | Пермь | 111 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 19 0.8 мм | — | В наличии 27,8 т | Москва | 67 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 0.3 мм | — | В наличии 18,2 т | Москва | 75 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 1 мм | — | В наличии 22,5 т | Москва | 63 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 0.7 мм | — | В наличии 5,6 т | Москва | 89 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 0.8 мм | — | В наличии 8,2 т | Москва | 89 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.3 мм | — | В наличии 26,0 т | Курск | 75 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.4 мм | — | В наличии 5,9 т | Челябинск Производственная | 79 700 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.5 мм | — | В наличии 11,7 т | Челябинск Производственная | 63 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.5 мм | — | В наличии 25,7 т | Пермметалл | 65 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.7 мм | — | В наличии 19,7 т | Чебоксары с доставкой из Н.Новгорода | 58 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.7 мм | — | В наличии 25,1 т | Нижний Новгород | 58 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.7 мм | — | В наличии 26,6 т | Пермметалл | 63 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.7 мм | — | В наличии 6,2 т | Краснодар | 65 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x0.7 мм | — | В наличии 12,6 т | Челябинск Производственная | 68 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 20 20x1 мм | — | В наличии 11,5 т | Курск | 63 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 32x0.7 мм | — | В наличии 5,3 т | Курск | 89 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 32x0.8 мм | — | В наличии 28,7 т | Курск | 89 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 32x0.8 мм | — | В наличии 13,1 т | Нижний Новгород | 90 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 32x0.8 мм | — | В наличии 5,8 т | Чебоксары с доставкой из Н.Новгорода | 90 000 ₽/т | |
| Лента х/к упаковочная 32 32x0.8 мм | — | В наличии 25,1 т | Челябинск Производственная | 100 000 ₽/т | |
| лента х/к упаковочная ГОСТ 3560-73 0,3х20 М | — | В наличии 8,5 т | Карачарово | 75 000 ₽/т | |
| лента х/к упаковочная ГОСТ 3560-73 0,4х20 М | — | В наличии 22,3 т | Карачарово | 68 000 ₽/т |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.