Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 72 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Старый Оскол | 72 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Челябинск | 72 800 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Екатеринбург | 72 800 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Ижевск | 73 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Набережные Челны | 74 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Тюмень | 74 800 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Пермь | 74 800 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Самара | 75 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Ульяновск | 75 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Волгоград | 75 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Уфа | 75 300 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Краснодар | 76 200 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Оренбург | 76 300 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Кемерово | 80 000 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Новосибирск | 80 000 ₽/т | |
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65 | Наличие уточняется | Барнаул | 80 000 ₽/т | |
| Круг сталь 20Х13 65 мм | 65 | Наличие уточняется | Челябинск | 276 000 ₽/т | |
| Круг сталь 20Х13 65 мм | 65 | Наличие уточняется | Новосибирск | 281 800 ₽/т | |
| Круг сталь 20Х13 65 мм | 65 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 231 900 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Челябинск | 69 800 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Уфа | 72 300 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Кемерово | 76 000 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Старый Оскол | 66 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 66 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 66 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Ижевск | 67 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Самара | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Тула | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Белгород | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Ростов-на-Дону | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Набережные Челны | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Воронеж | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Казань | 68 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Санкт-Петербург | 68 700 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Саратов | 69 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Краснодар | 69 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Ульяновск | 69 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Волгоград | 69 200 ₽/т | |
| Круг сталь 20 65мм | 65 | Наличие уточняется | Киров | 69 200 ₽/т |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.