Обновляем список…
Обновляем список…
Выберите размер и предложение нужного склада.
| Наименование | Размер | Наличие | Регион / склад | Цена | Количество и корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка двутавровая 20Ш2 | — | Наличие уточняется | Челябинск | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш2 | — | Наличие уточняется | Волгоград | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш2 | — | Наличие уточняется | Екатеринбург | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш2 | — | Наличие уточняется | Воронеж | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш2 | — | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш0 | — | Наличие уточняется | Самара | 88 300 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш0 | — | Наличие уточняется | Казань | 88 300 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш0 | — | Наличие уточняется | Краснодар | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Ш0 | — | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 88 400 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Самара | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Самара | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Брянск | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Уфа | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Ульяновск | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Ростов-на-Дону 2 | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Пятигорск | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Пенза | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Волгоград | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Ярославль | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Краснодар | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Киров | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Лобня (Москва) | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Воронеж | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Казань | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Саратов | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Электроугли (МО) | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Ростов-на-Дону | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Липецк | 94 700 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Санкт-Петербург | 94 800 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Екатеринбург | 94 800 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20Б1 | — | Наличие уточняется | Саранск | 96 800 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Казань | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Краснодар | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Ростов-на-Дону 2 | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Пятигорск | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Пенза | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Ульяновск | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Ярославль | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Волгоград | 88 900 ₽/т | |
| Балка двутавровая 20К2 | — | Наличие уточняется | Уфа | 88 900 ₽/т |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.